Botermarkt 30 •
8800 Roeselare •
tel. 051/20.12.83 •
fax 051/24.42.17 •
contact •
nieuwsbrief •
WONINGEN TE KOOP •
openingsuren
| Werkgebied | Huurwoningen | Verdeling huurprijzen | Aantal kandidaat-huurders | Wachttijden |
| kandidaat-huurders volgens nationaliteit | kandidaat-huurders volgens leeftijd | kandidaat-huurders volgens gezinsgrootte |
| Koopwoningen | Inschrijvingen koopwoningen per register | Projecten |
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen verhuurt op 06 feb. 2012: 48
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen gebouwd en verkocht heeft op 06 feb. 2012: 45
Voor een overzichtskaart van het werkgebied: klik hier Aantal gebouwde huurwoningen sedert 2000:
Gegevens van 06 feb. 2012:
Aantal huurwoningen: 4129
Aantal verhuurde huurwoningen: 3931
Aantal leegstaande huurwoningen (nieuwbouw, renovatie, herstellingen): 198
naar boven
naar boven
Aantal nieuwe ingeschreven kandidaat-huurders sedert 1 januari 2012: 0
Gemiddeld aantal inschrijvingen per maand (in de laatste 12 maanden): 75
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per gemeente:
naar boven
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per aangevraagd type woning per gemeente:
naar boven
NB: Deze cijfers zijn de gemiddelde wachttijden die voor toegewezen woningen golden in de betreffende gemeenten.
naar boven
Gegevens van 06 feb. 2012:
Aantal koopwoningen: 4892
naar boven
Gegevens van 06 feb. 2012:
Gegevens van 01 jan. 1970:
Aantal lopende projecten: 119
Aantal projecten per gemeente:
naar boven
| kandidaat-huurders volgens nationaliteit | kandidaat-huurders volgens leeftijd | kandidaat-huurders volgens gezinsgrootte |
| Koopwoningen | Inschrijvingen koopwoningen per register | Projecten |
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen verhuurt op 06 feb. 2012: 48
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen gebouwd en verkocht heeft op 06 feb. 2012: 45
Voor een overzichtskaart van het werkgebied: klik hier Aantal gebouwde huurwoningen sedert 2000:
| Jaar | Aantal |
| 2000 | 53 |
| 2001 | 35 |
| 2002 | 82 |
| 2003 | 106 |
| 2004 | 101 |
| 2005 | 143 |
| 2006 | 71 |
| 2007 | 63 |
| 2008 | 120 |
| 2009 | 96 |
| 2010 | 237 |
| 2011 | 252 |
| 2012 | 30 |
Gegevens van 06 feb. 2012:
Aantal huurwoningen: 4129
Aantal verhuurde huurwoningen: 3931
Aantal leegstaande huurwoningen (nieuwbouw, renovatie, herstellingen): 198
Aantal huurwoningen per gemeente:
Ardooie | Beselare | Beveren | Boezinge | Bovekerke | Dadizele | Diksmuide | Esen | Gits | Handzame | Hooglede | Houthulst | Ichtegem | Jonkershove | Kachtem | Keiem | Klerken | Koekelare | Kortemark | Langemark | Ledegem | Lichtervelde | Merkem | Meulebeke | Moorslede | Oekene | Oostnieuwkerke | Oostvleteren | Oudenburg | Pervijze | Poelkapelle | Poperinge | Roeselare | Rollegem-Kapelle | Rumbeke | Sint-Henricus | Staden | Torhout | Vladslo | Vlamertinge | Watou | Werken | Westrozebeke | Westvleteren | Woumen | Zarren | Zonnebeke | Zwevezele| Ardooie | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beselare | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beveren | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boezinge | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovekerke | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dadizele | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diksmuide | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esen | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gits | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzame | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichtegem | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonkershove | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kachtem | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keiem | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koekelare | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortemark | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langemark | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledegem | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkem | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meulebeke | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moorslede | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekene | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostnieuwkerke | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostvleteren | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oudenburg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pervijze | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poelkapelle | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poperinge | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollegem-Kapelle | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumbeke | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sint-Henricus | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torhout | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladslo | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlamertinge | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watou | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werken | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrozebeke | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westvleteren | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woumen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarren | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonnebeke | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwevezele | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal huurders volgens huurprijzen
| Aantal huurders die de minimumhuur betalen: | 1158 | 29 % |
| Aantal huurders die de maximumhuur betalen: | 474 | 12 % |
Aantal kandidaten op 06 feb. 2012
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders: 2875Aantal nieuwe ingeschreven kandidaat-huurders sedert 1 januari 2012: 0
Gemiddeld aantal inschrijvingen per maand (in de laatste 12 maanden): 75
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per gemeente:
| Ardooie | 184 |
| Beselare | 86 |
| Beveren | 556 |
| Boezinge | 95 |
| Bovekerke | 40 |
| Dadizele | 134 |
| Diksmuide | 360 |
| Emelgem | 70 |
| Esen | 106 |
| Gits | 151 |
| Handzame | 124 |
| Hooglede | 241 |
| Houthulst | 137 |
| Ichtegem | 197 |
| Jonkershove | 33 |
| Kachtem | 44 |
| Keiem | 97 |
| Klerken | 51 |
| Koekelare | 154 |
| Kortemark | 175 |
| Langemark | 133 |
| Ledegem | 141 |
| Lichtervelde | 251 |
| Merkem | 71 |
| Meulebeke | 130 |
| Moorslede | 155 |
| Nieuwkapelle | 35 |
| Oekene | 242 |
| Oostnieuwkerke | 93 |
| Oostvleteren | 66 |
| Oudenburg | 146 |
| Pervijze | 92 |
| Poelkapelle | 100 |
| Poperinge | 274 |
| Roeselare | 1159 |
| Rollegem-Kapelle | 97 |
| Rumbeke | 607 |
| Sint-Eloois-Winkel | 100 |
| Sint-Henricus | 70 |
| Staden | 139 |
| Torhout | 351 |
| Vladslo | 63 |
| Vlamertinge | 60 |
| Watou | 51 |
| Werken | 77 |
| Westrozebeke | 68 |
| Westvleteren | 43 |
| Woumen | 62 |
| Zarren | 111 |
| Zonnebeke | 169 |
| Zuidschote | 42 |
| Zwevezele | 25 |
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per aangevraagd type woning per gemeente:
| Ardooie | Appartement 1 kamer | 54 |
| Appartement 2 kamers | 98 | |
| Bungalow 1 kamer | 63 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 99 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 79 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 57 | |
| Nieuw project | 66 | |
| Beselare | Appartement 2 kamers | 36 |
| Bungalow 1 kamer | 40 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 60 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 50 | |
| Nieuw project | 21 | |
| Beveren | Appartement 1 kamer | 56 |
| Appartement 2 kamers | 89 | |
| Appartement 3 kamers | 57 | |
| Bungalow 1 kamer | 80 | |
| Bungalow 2 kamers | 219 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 392 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 388 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 140 | |
| Nieuw project | 11 | |
| Boezinge | Bungalow 1 kamer | 41 |
| Gezinswoning 2 kamers | 71 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 53 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 38 | |
| Bovekerke | Appartement 3 kamers | 24 |
| Gezinswoning 3 kamers | 37 | |
| Dadizele | Appartement 1 kamer | 30 |
| Appartement 2 kamers | 46 | |
| Appartement 3 kamers | 26 | |
| Bungalow 1 kamer | 42 | |
| Bungalow 2 kamers | 69 | |
| Doelgroepappartement 1 kamer | 1 | |
| Doelgroepappartement 2 kamers | 3 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 79 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 71 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 41 | |
| Nieuw project | 67 | |
| Diksmuide | Appartement 1 kamer | 112 |
| Appartement 2 kamers | 160 | |
| Bungalow 1 kamer | 106 | |
| Bungalow 2 kamers | 257 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 260 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 263 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 225 | |
| Nieuw project | 249 | |
| Emelgem | Nieuw project | 70 |
| Esen | Gezinswoning 2 kamers | 86 |
| Gezinswoning 3 kamers | 58 | |
| Gits | Appartement 1 kamer | 71 |
| Appartement 2 kamers | 76 | |
| Bungalow 1 kamer | 63 | |
| Doelgroepwoning 1 kamer | 39 | |
| Gezinswoning 1 kamer | 77 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 111 | |
| Nieuw project | 84 | |
| Handzame | Bungalow 1 kamer | 40 |
| Bungalow 2 kamers | 69 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 80 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 75 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 47 | |
| Hooglede | Appartement 1 kamer | 69 |
| Appartement 2 kamers | 94 | |
| Bungalow 1 kamer | 70 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 133 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 112 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 80 | |
| Nieuw project | 151 | |
| Houthulst | Appartement 1 kamer | 30 |
| Appartement 2 kamers | 66 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 84 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 85 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 60 | |
| Nieuw project | 72 | |
| Ichtegem | Bungalow 1 kamer | 67 |
| Bungalow 2 kamers | 119 | |
| Duowoning 1 kamer | 1 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 116 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 111 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 71 | |
| Jonkershove | Gezinswoning 3 kamers | 33 |
| Kachtem | Bungalow 1 kamer | 44 |
| Keiem | Gezinswoning 2 kamers | 78 |
| Gezinswoning 3 kamers | 59 | |
| Klerken | Gezinswoning 3 kamers | 51 |
| Koekelare | Appartement 1 kamer | 57 |
| Appartement 2 kamers | 101 | |
| Appartement 3 kamers | 87 | |
| Bungalow 1 kamer | 65 | |
| Duowoning 1 kamer | 60 | |
| Duowoning 3 kamers | 54 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 92 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 60 | |
| Nieuw project | 7 | |
| Kortemark | Appartement 1 kamer | 62 |
| Appartement 2 kamers | 96 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 94 | |
| Nieuw project | 115 | |
| Langemark | Bungalow 1 kamer | 51 |
| Bungalow 2 kamers | 75 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 62 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 75 | |
| Nieuw project | 83 | |
| Ledegem | Bungalow 1 kamer | 65 |
| Bungalow 2 kamers | 80 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 75 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 65 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 54 | |
| Nieuw project | 80 | |
| Lichtervelde | Appartement 2 kamers | 112 |
| Appartement 3 kamers | 66 | |
| Bungalow 1 kamer | 78 | |
| Bungalow 2 kamers | 114 | |
| Doelgroepwoning 3 kamers | 67 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 146 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 127 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 84 | |
| Nieuw project | 153 | |
| Merkem | Bungalow 1 kamer | 35 |
| Gezinswoning 2 kamers | 57 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 44 | |
| Meulebeke | Appartement 1 kamer | 36 |
| Appartement 2 kamers | 66 | |
| Appartement 3 kamers | 32 | |
| Appartement 4 kamers | 28 | |
| Bungalow 1 kamer | 41 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 68 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 79 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 55 | |
| Nieuw project | 74 | |
| Moorslede | Appartement 1 kamer | 1 |
| Bungalow 1 kamer | 46 | |
| Bungalow 2 kamers | 69 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 95 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 81 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 50 | |
| Nieuw project | 90 | |
| Nieuwkapelle | Gezinswoning 3 kamers | 34 |
| Nieuw project | 35 | |
| Oekene | Bungalow 1 kamer | 60 |
| Gezinswoning 2 kamers | 145 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 146 | |
| Oostnieuwkerke | Bungalow 1 kamer | 37 |
| Gezinswoning 2 kamers | 42 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 55 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 30 | |
| Nieuw project | 56 | |
| Oostvleteren | Bungalow 1 kamer | 35 |
| Bungalow 2 kamers | 49 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 46 | |
| Nieuw project | 2 | |
| Oudenburg | Gezinswoning 3 kamers | 79 |
| Gezinswoning 4 kamers | 50 | |
| Nieuw project | 115 | |
| Pervijze | Appartement 2 kamers | 53 |
| Duowoning 1 kamer | 49 | |
| Duowoning 3 kamers | 28 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 72 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 45 | |
| Poelkapelle | Appartement 1 kamer | 21 |
| Appartement 2 kamers | 37 | |
| Appartement 3 kamers | 11 | |
| Bungalow 1 kamer | 40 | |
| Duowoning 1 kamer | 31 | |
| Duowoning 2 kamers | 53 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 74 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 57 | |
| Nieuw project | 46 | |
| Poperinge | Appartement 1 kamer | 72 |
| Appartement 2 kamers | 150 | |
| Appartement 3 kamers | 43 | |
| Bungalow 1 kamer | 90 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 184 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 161 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 86 | |
| Nieuw project | 195 | |
| Roeselare | Appartement 1 kamer | 555 |
| Appartement 2 kamers | 674 | |
| Appartement 3 kamers | 249 | |
| Appartement 4 kamers | 112 | |
| Bungalow 1 kamer | 268 | |
| Bungalow 2 kamers | 355 | |
| Doelgroepappartement 2 kamers | 200 | |
| Duowoning 1 kamer | 209 | |
| Duowoning 2 kamers | 367 | |
| Duowoning 3 kamers | 244 | |
| Gezinswoning 1 kamer | 6 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 836 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 670 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 326 | |
| Gezinswoning 5 kamers | 153 | |
| Gezinswoning 6 kamers | 109 | |
| Nieuw project | 608 | |
| Studio | 135 | |
| Rollegem-Kapelle | Bungalow 1 kamer | 42 |
| Bungalow 2 kamers | 33 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 47 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 43 | |
| Nieuw project | 64 | |
| Rumbeke | Appartement 1 kamer | 99 |
| Appartement 2 kamers | 175 | |
| Bungalow 1 kamer | 95 | |
| Bungalow 2 kamers | 208 | |
| Doelgroepappartement 2 kamers | 1 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 237 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 268 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 151 | |
| Nieuw project | 304 | |
| Sint-Eloois-Winkel | Gezinswoning 3 kamers | 35 |
| Gezinswoning 4 kamers | 32 | |
| Nieuw project | 75 | |
| Sint-Henricus | Bungalow 1 kamer | 41 |
| Gezinswoning 4 kamers | 45 | |
| Staden | Bungalow 2 kamers | 83 |
| Gezinswoning 2 kamers | 75 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 73 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 52 | |
| Nieuw project | 103 | |
| Torhout | Appartement 1 kamer | 75 |
| Appartement 2 kamers | 140 | |
| Appartement 3 kamers | 76 | |
| Bungalow 1 kamer | 73 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 272 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 190 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 103 | |
| Nieuw project | 230 | |
| Vladslo | Gezinswoning 3 kamers | 63 |
| Vlamertinge | Gezinswoning 3 kamers | 55 |
| Nieuw project | 5 | |
| Watou | Gezinswoning 2 kamers | 44 |
| Gezinswoning 3 kamers | 23 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 25 | |
| Werken | Gezinswoning 2 kamers | 65 |
| Gezinswoning 3 kamers | 49 | |
| Westrozebeke | Bungalow 1 kamer | 32 |
| Duowoning 1 kamer | 23 | |
| Duowoning 2 kamers | 2 | |
| Duowoning 3 kamers | 30 | |
| Gezinswoning 1 kamer | 31 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 43 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 39 | |
| Westvleteren | Gezinswoning 3 kamers | 43 |
| Woumen | Gezinswoning 3 kamers | 62 |
| Zarren | Appartement 2 kamers | 45 |
| Bungalow 1 kamer | 38 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 76 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 59 | |
| Nieuw project | 66 | |
| Zonnebeke | Appartement 1 kamer | 41 |
| Appartement 2 kamers | 64 | |
| Appartement 3 kamers | 38 | |
| Bungalow 1 kamer | 51 | |
| Bungalow 2 kamers | 103 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 62 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 40 | |
| Nieuw project | 120 | |
| Zuidschote | Gezinswoning 2 kamers | 28 |
| Nieuw project | 24 | |
| Zwevezele | Gezinswoning 4 kamers | 25 |
| Gemeente | Maanden wachttijd |
| Ardooie | 28 |
| Beselare | 26 |
| Beveren | 49 |
| Boezinge | 23 |
| Bovekerke | 16 |
| Dadizele | 25 |
| Diksmuide | 40 |
| Esen | 27 |
| Gits | 40 |
| Handzame | 21 |
| Hooglede | 47 |
| Houthulst | 40 |
| Ichtegem | 23 |
| Kachtem | 27 |
| Keiem | 30 |
| Klerken | 35 |
| Koekelare | 45 |
| Kortemark | 47 |
| Langemark | 22 |
| Ledegem | 28 |
| Lichtervelde | 28 |
| Merkem | 29 |
| Meulebeke | 26 |
| Moorslede | 25 |
| Oekene | 47 |
| Oostnieuwkerke | 39 |
| Oostvleteren | 13 |
| Oudenburg | 21 |
| Pervijze | 16 |
| Poelkapelle | 19 |
| Poperinge | 22 |
| Roeselare | 51 |
| Rollegem-Kapelle | 22 |
| Rumbeke | 45 |
| Sint-Henricus | 29 |
| Staden | 32 |
| Torhout | 45 |
| Vladslo | 41 |
| Vlamertinge | 23 |
| Watou | 22 |
| Werken | 34 |
| Westrozebeke | 19 |
| Westvleteren | 23 |
| Woumen | 28 |
| Zarren | 24 |
| Zonnebeke | 23 |
Gegevens van 06 feb. 2012:
Aantal koopwoningen: 4892
Aantal koopwoningen per gemeente:
Ardooie | Beselare | Beveren | Boezinge | Dadizele | Diksmuide | Esen | Gits | Handzame | Hooglede | Houthulst | Ichtegem | Izegem | Jonkershove | Kachtem | Kemmel | Klerken | Koekelare | Langemark | Ledegem | Lichtervelde | Merkem | Meulebeke | Moorslede | Oekene | Oostvleteren | Oudenburg | Poelkapelle | Poperinge | Roeselare | Rollegem-Kapelle | Rumbeke | Sint-Eloois-Winkel | Sint-Henricus | Sint-Jan | Staden | Torhout | Vladslo | Vlamertinge | Waardamme | Watou | Westrozebeke | Westvleteren | Zonnebeke | Zuidschote| Ardooie | 150 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Beselare | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Beveren | 83 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Boezinge | 36 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dadizele | 315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Diksmuide | 155 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Esen | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Gits | 35 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Handzame | 21 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Hooglede | 151 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Houthulst | 12 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ichtegem | 25 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Izegem | 13 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Jonkershove | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kachtem | 149 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kemmel | 8 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Klerken | 6 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Koekelare | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Langemark | 92 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ledegem | 168 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde | 166 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Merkem | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Meulebeke | 285 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Moorslede | 97 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oekene | 17 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oostvleteren | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oudenburg | 110 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Poelkapelle | 14 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Poperinge | 243 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Roeselare | 1863 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rollegem-Kapelle | 68 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rumbeke | 185 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Eloois-Winkel | 1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Henricus | 54 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Jan | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Staden | 1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Torhout | 155 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vladslo | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vlamertinge | 9 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Waardamme | 15 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Watou | 12 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Westrozebeke | 9 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Westvleteren | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Zonnebeke | 84 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Zuidschote | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aantal inschrijvingen koopwoningen per register
Gegevens van 06 feb. 2012:
| Register | Aantal inschrijvingen |
| ARDOOIE | 2 |
| DIKSMUIDE | 4 |
| HOOGLEDE | 17 |
| ICHTEGEM | 2 |
| IZEGEM | 10 |
| KOEKELARE | 2 |
| KORTEMARK | 6 |
| LANGEMARK | 3 |
| LEDEGEM | 10 |
| LICHTERVELDE | 17 |
| MEULEBEKE | 31 |
| MOORSLEDE | 9 |
| OOSTROZEBEKE | 4 |
| OUDENBURG | 4 |
| POPERINGE | 23 |
| ROESELARE | 55 |
| ROESELARE - SOCIALE KAVELS | 1 |
| RUISELEDE | 30 |
| STADEN | 25 |
| TIELT | 2 |
| TORHOUT | 41 |
