Botermarkt 30 •
8800 Roeselare •
tel. 051/20.12.83 •
fax 051/24.42.17 •
contact •
nieuwsbrief •
VACATURES •
openingsuren
| Werkgebied | Huurwoningen | Verdeling huurprijzen | Aantal kandidaten | Wachttijden |
| kandidaten volgens nationaliteit | kandidaten volgens leeftijd | kandidaten volgens gezinsgrootte |
| Koopwoningen | Inschrijvingen koopwoningen per register | Projecten |
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen verhuurt: 24
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen gebouwd en verkocht heeft: 43
Voor een overzichtskaart van het werkgebied: klik hier Aantal gebouwde huurwoningen sedert 2000:
Aantal huurwoningen: 3772
Aantal verhuurde huurwoningen: 3643
Aantal leegstaande huurwoningen (nieuwbouw, renovatie, herstellingen): 129
naar boven
naar boven
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders: 2450
Aantal nieuwe ingeschreven kandidaat-huurders sedert 1 januari 2010: 846
Gemiddeld aantal inschrijvingen per maand (in de laatste 12 maanden): 70
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per gemeente:
naar boven
NB: Deze cijfers zijn de gemiddelde wachttijden die voor toegewezen woningen golden in de betreffende gemeenten.
naar boven
Aantal koopwoningen: 4839
naar boven
Aantal lopende projecten: 133
Aantal projecten per gemeente:
naar boven
| kandidaten volgens nationaliteit | kandidaten volgens leeftijd | kandidaten volgens gezinsgrootte |
| Koopwoningen | Inschrijvingen koopwoningen per register | Projecten |
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen verhuurt: 24
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen gebouwd en verkocht heeft: 43
Voor een overzichtskaart van het werkgebied: klik hier Aantal gebouwde huurwoningen sedert 2000:
| Jaar | Aantal |
| 2000 | 39 |
| 2001 | 39 |
| 2002 | 93 |
| 2003 | 90 |
| 2004 | 106 |
| 2005 | 122 |
| 2006 | 67 |
| 2007 | 63 |
| 2008 | 120 |
| 2009 | 97 |
| 2010 | 51 |
Aantal huurwoningen: 3772
Aantal verhuurde huurwoningen: 3643
Aantal leegstaande huurwoningen (nieuwbouw, renovatie, herstellingen): 129
Aantal huurwoningen per gemeente:
ARDOOIE | BOEZINGE | DIKSMUIDE | GEMEENTE | HOOGLEDE | HOUTHULST | ICHTEGEM | IZEGEM | KOEKELARE | KORTEMARK | LANGEMARK-POELKAPELLE | LEDEGEM | LICHTERVELDE | MEULEBEKE | MOORSLEDE | OUDENBURG | POPERINGE | ROESELARE | STADEN | TORHOUT | VLAMERTINGE | VLETEREN | WATOU | ZONNEBEKE| ARDOOIE | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOEZINGE | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIKSMUIDE | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEMEENTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOOGLEDE | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUTHULST | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICHTEGEM | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZEGEM | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOEKELARE | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORTEMARK | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGEMARK-POELKAPELLE | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDEGEM | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICHTERVELDE | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEULEBEKE | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORSLEDE | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUDENBURG | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPERINGE | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROESELARE | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADEN | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORHOUT | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAMERTINGE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLETEREN | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATOU | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONNEBEKE | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal huurders volgens huurprijzen
| Aantal huurders die de minimumhuur betalen: | 1135 | 31 % |
| Aantal huurders die minder dan de basishuur betalen: | 2758 | 75 % |
| Aantal huurders die meer dan de basishuur betalen: | 885 | 24 % |
| Aantal huurders die de maximumhuur betalen: | 411 | 11 % |
Aantal nieuwe ingeschreven kandidaat-huurders sedert 1 januari 2010: 846
Gemiddeld aantal inschrijvingen per maand (in de laatste 12 maanden): 70
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per gemeente:
| ARDOOIE | 102 |
| BOEZINGE | 64 |
| DIKSMUIDE (Diksmuide / Esen / Pervijze / Vladslo / Keiem / Woumen) | 269 |
| HOOGLEDE (Hooglede / Gits) | 157 |
| HOUTHULST (Houthulst / Klerken / Merkem / Jonkershove) | 99 |
| ICHTEGEM | 92 |
| IEPER | 26 |
| IZEGEM (Izegem / Kachtem) | 20 |
| KEMMEL | 5 |
| KEUZEGEMEENTE | 1 |
| KOEKELARE (Koekelare / Bovekerke) | 106 |
| KORTEMARK (Kortemark,Zarren,Handzame,Werken) | 128 |
| LANGEMARK-POELKAPELLE (Langemark / Poelkapelle) | 113 |
| LEDEGEM (Ledegem / Rollegem-Kapelle / Sint-Eloois-Winkel) | 97 |
| LICHTERVELDE | 150 |
| MEULEBEKE | 70 |
| MOORSLEDE (Moorslede / Dadizele) | 114 |
| OOSTKAMP (Oostkamp / Waardamme) | 5 |
| OUDENBURG | 70 |
| POPERINGE | 139 |
| ROESELARE (Roeselare / Beveren / Oekene / Rumbeke) | 1091 |
| STADEN (Staden / Oostnieuwkerke / Westrozebeke) | 99 |
| TIELT (Tielt / Schuiferskapelle) | 9 |
| TORHOUT (Torhout / Sint-Henricus) | 257 |
| VLAMERTINGE | 39 |
| VLETEREN (Oostvleteren / Westvleteren) | 24 |
| WATOU | 14 |
| ZONNEBEKE (Zonnebeke / Beselare) | 122 |
| ZUIDSCHOTE | 14 |
| Gemeente | Maanden wachttijd |
| 0300 | 0 |
| 1400 | 0 |
| 1402 | 0 |
| 1404 | 0 |
| 1410 | 0 |
| 1413 | 0 |
| 1414 | 0 |
| 1800 | 0 |
| 1900 | 0 |
| 1902 | 0 |
| 1903 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2101 | 0 |
| 2107 | 0 |
| 2302 | 0 |
| 2600 | 0 |
| 2601 | 0 |
| 2800 | 0 |
| 2801 | 0 |
| 2802 | 0 |
| 2803 | 0 |
| 3101 | 0 |
| 3103 | 0 |
| 3200 | 0 |
| 3201 | 0 |
| 3400 | 0 |
| 3800 | 0 |
| 4000 | 0 |
| 4001 | 0 |
| 4500 | 0 |
| 4700 | 0 |
| 4705 | 0 |
| 4800 | 0 |
| 4801 | 0 |
| 4802 | 0 |
| 4803 | 0 |
| 5100 | 0 |
| 5101 | 0 |
| 5102 | 0 |
| 5300 | 0 |
| 5301 | 0 |
| 5501 | 0 |
| 5502 | 0 |
| 6200 | 0 |
| 6201 | 0 |
Aantal koopwoningen per gemeente:
Ardooie | Beselare | Beveren | Boezinge | Dadizele | Diksmuide | Esen | Gits | Handzame | Hooglede | Houthulst | Ichtegem | Izegem | Jonkershove | Kachtem | Kemmel | Klerken | Koekelare | Langemark | Ledegem | Lichtervelde | Merkem | Meulebeke | Moorslede | Oekene | Oostvleteren | Oudenburg | Poelkapelle | Poperinge | Roeselare | Rollegem-Kapelle | Rumbeke | Sint-Henricus | Sint-Jan | Staden | Torhout | Vladslo | Vlamertinge | Waardamme | Watou | Westrozebeke | Westvleteren | Zonnebeke| Ardooie | 149 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Beselare | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Beveren | 83 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Boezinge | 35 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dadizele | 313 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Diksmuide | 155 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Esen | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Gits | 35 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Handzame | 21 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Hooglede | 143 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Houthulst | 12 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ichtegem | 24 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Izegem | 13 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Jonkershove | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kachtem | 148 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kemmel | 8 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Klerken | 6 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Koekelare | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Langemark | 86 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ledegem | 163 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde | 166 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Merkem | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Meulebeke | 284 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Moorslede | 97 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oekene | 17 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oostvleteren | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oudenburg | 110 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Poelkapelle | 14 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Poperinge | 242 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Roeselare | 1845 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rollegem-Kapelle | 63 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rumbeke | 185 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Henricus | 54 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Jan | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Staden | 1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Torhout | 155 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vladslo | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vlamertinge | 9 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Waardamme | 15 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Watou | 12 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Westrozebeke | 9 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Westvleteren | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Zonnebeke | 84 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aantal inschrijvingen koopwoningen per register
| Register | Aantal inschrijvingen |
| ARDOOIE | 2 |
| DIKSMUIDE | 2 |
| HOOGLEDE | 19 |
| ICHTEGEM | 1 |
| IZEGEM | 15 |
| KORTEMARK | 2 |
| LANGEMARK | 8 |
| LEDEGEM | 13 |
| LICHTERVELDE | 18 |
| MEULEBEKE | 31 |
| MOORSLEDE | 11 |
| OOSTROZEBEKE | 6 |
| OUDENBURG | 3 |
| POPERINGE | 9 |
| ROESELARE | 38 |
| RUISELEDE | 31 |
| STADEN | 23 |
| TIELT | 2 |
| TORHOUT | 39 |
| WIELSBEKE | 3 |
| WINGENE | 8 |
| ZONNEBEKE | 8 |
Aantal projecten per gemeente:
| Ardooie | 2 |
| Beveren | 1 |
| Dadizele | 2 |
| Diksmuide | 3 |
| Emelgem | 3 |
| Gits | 3 |
| Hooglede | 3 |
| Houthulst | 3 |
| Koekelare | 4 |
| Kortemark | 1 |
| Langemark | 5 |
| Ledegem | 2 |
| Lichtervelde | 4 |
| Meulebeke | 5 |
| Moorslede | 1 |
| Nieuwkapelle | 1 |
| Ooigem | 1 |
| Oostnieuwkerke | 7 |
| Oostrozebeke | 2 |
| Oostvleteren | 1 |
| Oudenburg | 2 |
| Poelkapelle | 2 |
| Poperinge | 10 |
| Roeselare | 30 |
| Rollegem-Kapelle | 1 |
| Ruiselede | 2 |
| Rumbeke | 5 |
| Sint Eloois-Winkel | 3 |
| Staden | 7 |
| Torhout | 10 |
| Vlamertinge | 1 |
| Wielsbeke | 1 |
| Zarren | 1 |
| Zonnebeke | 3 |


